| Mazda |
Ближний
|
Дальний
|
ПТФ
|
|
| 1. | 3 c галогеном | H7 | HB3 | H11/HB4 |
| 2. | 3 c ксеноном | D2S | HB3 | HB4 |
| 3. | 323 BF (1985-1991) | H4 | H4 | |
| 4. | 323 BG (1989-1994) | H4 | H4 | |
| 5. | 323 F BA (1994-1998) | H4 | H4 | |
| 6. | 6 c галогеном (2002-2007) | H1 | H1 | H3 |
| 7. | 6 c галогеном (2008-по наст. время) | H11 | HB3 | H11 |
| 8. | 6 c ксеноном (2002-2007) | D2S | H1 | H3 |
| 9. | 6 c ксеноном (2008-по наст. время) | D2S | HB3 | H11 |
| 10. | 6 MPS c ксеноном | D2S | H1 | H11 |
| 11. | 626 (1998-2002) | H7 | H1 | |
| 12. | 626 IIGC (1982-1987) | H4 | H4 | |
| 13. | 626 III (1987-1992) | H4 | H4 | |
| 14. | Demio DW с галогеном (1997-2003) | H4 | H4 | |
| 15. | RX-8 с галогеном | H7 | H9 | HB4 |
| 16. | RX-8 с ксеноном | D2S | H9 | HB4 |
Уважаемые пользователи! Данная база используется только для ознакомления. Для 100%-ой уверенности мы советуем Вам обращаться к официальным дилерам Вашего автомобиля.